| MPN/TecDoc: | 1520/56 |
| KodTowaru: | 1520/56 HZT |
| Producent: | HAZET |
| Opis: | zestaw kluczy nasadowych |
![]() | Zamów kurierem | ![]() |
![]() | Zamów i odbierz osobiście | ![]() |
![]() | Zadzwoń i zamów | |
![]() | Udostępnij |
| Liczba narzędzi: | 56 |
| Ciężar netto [kg]: | 6,01 |
| Długość [mm]: | 445 |
| Strona napędu (profil): | Czworokąt |
| Wymiary czworokąta napędowego [mm (cal)]: | 10 (3/8") |
| Strona odbiornika napędu (profil): | Sześciokąt zewnętrzny |
| Technika połączeń: | Tractionprofil |
| Strona odbiornika napędu (profil): | Szczelina |
| Strona odbiornika napędu (profil): | Wgłębienie krzyżowe (PH) |
| Strona odbiornika napędu (profil): | Grot Pozidriv (PZ) |
| Strona odbiornika napędu (profil): | Sześciokąt wewnętrzny |
| Kształt łba śruby / nakrętki: | Sześciokąt wewnętrzny |
| Strona odbiornika napędu (profil): | wewnętrzny Torx |
| Kształt łba śruby / nakrętki: | wewnętrzny Torx |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 450N-6X7 | klucz płaski dwustronny | 1 |
| 450N-8X9 | klucz płaski dwustronny | 1 |
| 450N-10X11 | klucz płaski dwustronny | 1 |
| 450N-12X13 | klucz płaski dwustronny | 1 |
| 450N-14X15 | klucz płaski dwustronny | 1 |
| 450N-16X17 | klucz płaski dwustronny | 1 |
| 450N-18X19 | klucz płaski dwustronny | 1 |
| 450N-21X22 | klucz płaski dwustronny | 1 |
| 760-26 | szczypce do rur / pompy wody | 1 |
| 802-40 | wkrętak | 1 |
| 802-55 | wkrętak | 1 |
| 802-65 | wkrętak | 1 |
| 802-PH1 | wkrętak | 1 |
| 802-PH2 | wkrętak | 1 |
| 802-PZ2 | wkrętak | 1 |
| 839-1 | wskaźnik napięcia | 1 |
| 880-8 | nasadka do klucza nasadowego | 1 |
| 880-10 | nasadka do klucza nasadowego | 1 |
| 880-11 | nasadka do klucza nasadowego | 1 |
| 880-12 | nasadka do klucza nasadowego | 1 |
| 880-13 | nasadka do klucza nasadowego | 1 |
| 880-14 | nasadka do klucza nasadowego | 1 |
| 880-15 | nasadka do klucza nasadowego | 1 |
| 880-16 | nasadka do klucza nasadowego | 1 |
| 880-17 | nasadka do klucza nasadowego | 1 |
| 880-18 | nasadka do klucza nasadowego | 1 |
| 880-19 | nasadka do klucza nasadowego | 1 |
| 880-20 | nasadka do klucza nasadowego | 1 |
| 880-21 | nasadka do klucza nasadowego | 1 |
| 880-22 | nasadka do klucza nasadowego | 1 |
| 8816HP | grzechotka przestawna | 1 |
| 8821-3 | przedłużka, klucz nasadowy | 1 |
| 8821-6 | przedłużka, klucz nasadowy | 1 |
| 1803-22 | szczypce do cięcia drutu | 1 |
| 1981 | piła | 1 |
| 2100-02 | wkrętak łamany | 1 |
| 2100-025 | wkrętak łamany | 1 |
| 2100-03 | wkrętak łamany | 1 |
| 2100-04 | wkrętak łamany | 1 |
| 2100-05 | wkrętak łamany | 1 |
| 2100-06 | wkrętak łamany | 1 |
| 2100-07 | wkrętak łamany | 1 |
| 2100-08 | wkrętak łamany | 1 |
| 2115/8KH | zestaw wkrętaków łamanych | 1 |
| 2154-2 | taśma miernicza | 1 |
| 2157 | nóż do cięcia (Cutter) | 1 |
| 2158 | nożyce uniwersalne | 1 |
HAZET Walizka narzędziowa ∙ z wyposażeniem 1520/56 ∙Zabierak kwadratowy drążony 3/8 cala (10 mm) ∙ ProfilTraction zewnętrzny 12-kątny, Profil szczelinowy, Profilgniazdo krzyżowe PH, Profil Pozidriv PZ, Profil z gniazdemsześciokątnym, Profil wewnętrzny TORX® ∙ 56‑częściowy ∙2 – 22 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ2 ∙ T9 – T40•„Slim‑Line” — zaledwie 105 mm wysokości•Uniwersalne zastosowanie do prac np. w domu, warsztacie lubw ogrodzie•Przejrzysty i bezpieczny układ narzędzi•Efekt zaciskania we wkładkach zabezpiecza narzędzia przedwypadnięciem•Zakryta pusta komora na małe elementy•Made in Germany•Napęd: Zabierak kwadratowy drążony 3/8 cala (10 mm)•Końcówka: Profil Traction zewnętrzny 12-kątny, Profilszczelinowy, Profil gniazdo krzyżowe PH, Profil PozidrivPZ, Profil z gniazdem sześciokątnym, Profil wewnętrznyTORX®•Wymiary: 445 mm x 360 mm x 105 mm•Masa netto (kg): 6.01 kg•Liczba narzędzi: 56