| Kod towaru: | S0049 ASP |
| Producent: | AS-PL |
| Opis: | rozrusznik |
| Moc znamionowa [kW]: | 2 |
| Napięcie [V]: | 12 |
| Liczba otworów do mocowania: | 3 |
| Kierunek obrotów: | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Liczba zębów: | 9 |
| dla numeru OE: | 0001125501 |
| Jakość: | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji: |
000| Kod towaru: | 1986SE1655 |
| Producent: | BOSCH |
| Opis: | włącznik elektromagnetyczny rozrusznika |
| Ograniczenia producenta: | BOSCH |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 020 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 021 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 022 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 023 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 025 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 026 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 052 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 053 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 103 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 104 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 076 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 077 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 084 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 085 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 086 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 087 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 118 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 119 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 112 027 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 112 028 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 112 038 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 112 039 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 112 044 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 112 045 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 113 007 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 113 008 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 113 011 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 113 012 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 113 013 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 113 014 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 006 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 007 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 008 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 016 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 017 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 018 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 019 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 022 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 023 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 024 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 025 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 026 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 027 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 028 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 029 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 030 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 031 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 001 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 002 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 003 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 004 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 007 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 008 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 011 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 012 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 013 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 014 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 022 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 023 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 024 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 025 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 003 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 004 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 005 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 006 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 007 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 008 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 009 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 010 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 012 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 013 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 016 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 017 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 018 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 019 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 021 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 022 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 035 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 036 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 039 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 040 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 042 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 043 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 046 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 047 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 051 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 052 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 511 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 512 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 133 003 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 133 004 |
000| Kod towaru: | 1986SE1773 |
| Producent: | BOSCH |
| Opis: | mocowanie, szczotki węglowe |
| Ograniczenia producenta: | BOSCH |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 511 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 512 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 517 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 518 |
0
| Kod towaru: | CST10281AS CSC |
| Producent: | CASCO |
| Opis: | rozrusznik |
| Napięcie [V]: | 12 |
| Liczba zębów: | 9 |
| Moc znamionowa [kW]: | 2 |
| Ograniczenia producenta: | SEG |
| ID rodzaju wtyczki: | CPS0005 |
| Kierunek obrotów: | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Średnica kołnierza [mm]: | 82 |
| Producent: | VW |
| Kod towaru: | 8EA012527-741 |
| Producent: | HELLA |
| Opis: | rozrusznik |
| Napięcie [V]: | 12 |
| Moc znamionowa [kW]: | 2 |
| Liczba otworów do mocowania: | 2 |
| Szczelina-ustawienie podstawowe [mm]: | 20 |
| Liczba zębów: | 9 |
| Kierunek obrotów: | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Średnica kołnierza [mm]: | 82 |
| niewymagany zwrot starej części: | |
| Nowa część bez kaucji: | |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców!: |
| Kod towaru: | LRS01389 |
| Producent: | LUCAS |
| Opis: | rozrusznik |
| Moc znamionowa [kW]: | 2 |
| Napięcie [V]: | 12 |
| Średnica kołnierza [mm]: | 82,5 |
| Liczba zębów: | 9 |
| Kierunek obrotów: | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Zacisk: | M8 |
| ID rodzaju wtyczki: | Plug |
| ID rodzaju wtyczki: | 0076 |
| Liczba otworów do mocowania: | 2 |
| Liczba otworów gwintowanych: | 2 |
| Ciężar netto [kg]: | 4,1 |

| Kod towaru: | 943211651010 |
| Producent: | MAGNETI MARELLI |
| Opis: | rozrusznik |
| Napięcie [V]: | 12 |
| Moc znamionowa [kW]: | 2 |
| Kod towaru: | S0049 ASP |
| Producent: | AS-PL |
| Opis: | rozrusznik |
| Moc znamionowa [kW]: | 2 |
| Napięcie [V]: | 12 |
| Liczba otworów do mocowania: | 3 |
| Kierunek obrotów: | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Liczba zębów: | 9 |
| dla numeru OE: | 0001125501 |
| Jakość: | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji: |
000| Kod towaru: | 1986SE1655 |
| Producent: | BOSCH |
| Opis: | włącznik elektromagnetyczny rozrusznika |
| Ograniczenia producenta: | BOSCH |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 020 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 021 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 022 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 023 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 025 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 026 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 052 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 053 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 103 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 104 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 076 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 077 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 084 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 085 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 086 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 087 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 118 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 119 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 112 027 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 112 028 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 112 038 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 112 039 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 112 044 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 112 045 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 113 007 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 113 008 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 113 011 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 113 012 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 113 013 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 113 014 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 006 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 007 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 008 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 016 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 017 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 018 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 019 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 022 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 023 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 024 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 025 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 026 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 027 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 028 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 029 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 030 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 031 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 001 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 002 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 003 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 004 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 007 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 008 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 011 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 012 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 013 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 014 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 022 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 023 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 024 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 025 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 003 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 004 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 005 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 006 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 007 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 008 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 009 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 010 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 012 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 013 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 016 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 017 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 018 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 019 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 021 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 022 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 035 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 036 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 039 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 040 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 042 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 043 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 046 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 047 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 051 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 052 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 511 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 512 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 133 003 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 133 004 |
000| Kod towaru: | 1986SE1773 |
| Producent: | BOSCH |
| Opis: | mocowanie, szczotki węglowe |
| Ograniczenia producenta: | BOSCH |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 511 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 512 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 517 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 518 |
0
| Kod towaru: | CST10281AS CSC |
| Producent: | CASCO |
| Opis: | rozrusznik |
| Napięcie [V]: | 12 |
| Liczba zębów: | 9 |
| Moc znamionowa [kW]: | 2 |
| Ograniczenia producenta: | SEG |
| ID rodzaju wtyczki: | CPS0005 |
| Kierunek obrotów: | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Średnica kołnierza [mm]: | 82 |
| Producent: | VW |
| Kod towaru: | 8EA012527-741 |
| Producent: | HELLA |
| Opis: | rozrusznik |
| Napięcie [V]: | 12 |
| Moc znamionowa [kW]: | 2 |
| Liczba otworów do mocowania: | 2 |
| Szczelina-ustawienie podstawowe [mm]: | 20 |
| Liczba zębów: | 9 |
| Kierunek obrotów: | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Średnica kołnierza [mm]: | 82 |
| niewymagany zwrot starej części: | |
| Nowa część bez kaucji: | |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców!: |
| Kod towaru: | LRS01389 |
| Producent: | LUCAS |
| Opis: | rozrusznik |
| Moc znamionowa [kW]: | 2 |
| Napięcie [V]: | 12 |
| Średnica kołnierza [mm]: | 82,5 |
| Liczba zębów: | 9 |
| Kierunek obrotów: | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Zacisk: | M8 |
| ID rodzaju wtyczki: | Plug |
| ID rodzaju wtyczki: | 0076 |
| Liczba otworów do mocowania: | 2 |
| Liczba otworów gwintowanych: | 2 |
| Ciężar netto [kg]: | 4,1 |

| Kod towaru: | 943211651010 |
| Producent: | MAGNETI MARELLI |
| Opis: | rozrusznik |
| Napięcie [V]: | 12 |
| Moc znamionowa [kW]: | 2 |
| Kod towaru: | S0049 ASP |
| Producent: | AS-PL |
| Opis: | rozrusznik |
| Moc znamionowa [kW]: | 2 |
| Napięcie [V]: | 12 |
| Liczba otworów do mocowania: | 3 |
| Kierunek obrotów: | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Liczba zębów: | 9 |
| dla numeru OE: | 0001125501 |
| Jakość: | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji: |
000| Kod towaru: | 1986SE1655 |
| Producent: | BOSCH |
| Opis: | włącznik elektromagnetyczny rozrusznika |
| Ograniczenia producenta: | BOSCH |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 020 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 021 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 022 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 023 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 025 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 026 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 052 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 053 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 103 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 104 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 076 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 077 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 084 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 085 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 086 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 087 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 118 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 119 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 112 027 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 112 028 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 112 038 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 112 039 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 112 044 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 112 045 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 113 007 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 113 008 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 113 011 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 113 012 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 113 013 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 113 014 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 006 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 007 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 008 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 016 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 017 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 018 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 019 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 022 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 023 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 024 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 025 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 026 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 027 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 028 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 029 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 030 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 031 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 001 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 002 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 003 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 004 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 007 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 008 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 011 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 012 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 013 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 014 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 022 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 023 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 024 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 025 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 003 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 004 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 005 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 006 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 007 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 008 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 009 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 010 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 012 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 013 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 016 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 017 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 018 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 019 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 021 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 022 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 035 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 036 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 039 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 040 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 042 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 043 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 046 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 047 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 051 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 052 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 511 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 512 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 133 003 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 133 004 |
000| Kod towaru: | 1986SE1773 |
| Producent: | BOSCH |
| Opis: | mocowanie, szczotki węglowe |
| Ograniczenia producenta: | BOSCH |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 511 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 512 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 517 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 518 |
0
| Kod towaru: | CST10281AS CSC |
| Producent: | CASCO |
| Opis: | rozrusznik |
| Napięcie [V]: | 12 |
| Liczba zębów: | 9 |
| Moc znamionowa [kW]: | 2 |
| Ograniczenia producenta: | SEG |
| ID rodzaju wtyczki: | CPS0005 |
| Kierunek obrotów: | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Średnica kołnierza [mm]: | 82 |
| Producent: | VW |
| Kod towaru: | 8EA012527-741 |
| Producent: | HELLA |
| Opis: | rozrusznik |
| Napięcie [V]: | 12 |
| Moc znamionowa [kW]: | 2 |
| Liczba otworów do mocowania: | 2 |
| Szczelina-ustawienie podstawowe [mm]: | 20 |
| Liczba zębów: | 9 |
| Kierunek obrotów: | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Średnica kołnierza [mm]: | 82 |
| niewymagany zwrot starej części: | |
| Nowa część bez kaucji: | |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców!: |
| Kod towaru: | LRS01389 |
| Producent: | LUCAS |
| Opis: | rozrusznik |
| Moc znamionowa [kW]: | 2 |
| Napięcie [V]: | 12 |
| Średnica kołnierza [mm]: | 82,5 |
| Liczba zębów: | 9 |
| Kierunek obrotów: | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Zacisk: | M8 |
| ID rodzaju wtyczki: | Plug |
| ID rodzaju wtyczki: | 0076 |
| Liczba otworów do mocowania: | 2 |
| Liczba otworów gwintowanych: | 2 |
| Ciężar netto [kg]: | 4,1 |

| Kod towaru: | 943211651010 |
| Producent: | MAGNETI MARELLI |
| Opis: | rozrusznik |
| Napięcie [V]: | 12 |
| Moc znamionowa [kW]: | 2 |
| Kod towaru: | S0049 ASP |
| Producent: | AS-PL |
| Opis: | rozrusznik |
| Moc znamionowa [kW]: | 2 |
| Napięcie [V]: | 12 |
| Liczba otworów do mocowania: | 3 |
| Kierunek obrotów: | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Liczba zębów: | 9 |
| dla numeru OE: | 0001125501 |
| Jakość: | STANDARD LINE |
| Nowa część bez kaucji: |
000| Kod towaru: | 1986SE1655 |
| Producent: | BOSCH |
| Opis: | włącznik elektromagnetyczny rozrusznika |
| Ograniczenia producenta: | BOSCH |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 020 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 021 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 022 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 023 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 025 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 026 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 052 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 053 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 103 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 107 104 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 076 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 077 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 084 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 085 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 086 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 087 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 118 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 110 119 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 112 027 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 112 028 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 112 038 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 112 039 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 112 044 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 112 045 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 113 007 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 113 008 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 113 011 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 113 012 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 113 013 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 113 014 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 006 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 007 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 008 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 016 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 017 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 018 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 019 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 022 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 023 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 024 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 025 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 026 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 027 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 028 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 029 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 030 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 121 031 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 001 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 002 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 003 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 004 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 007 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 008 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 011 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 012 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 013 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 014 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 022 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 023 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 024 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 124 025 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 003 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 004 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 005 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 006 |
| wyłącznie dla numeru artykułu: | 0 001 125 007 |
