| Kod towaru: | FE08971 |
| Producent: | FEBI BILSTEIN |
| Opis: | olej hydrauliczny |
| Kolor: | czerwony |
| Pojemność [litr]: | 1 |
| Specyfikacja: | Suffix A |
| Specyfikacja: | MAN 339 Z1 |
| Specyfikacja: | MB 236.6 |
| Specyfikacja: | MB 236.2 |
| Specyfikacja: | Ford WSS-M2C186-A |
| Specyfikacja: | MB 236.7 |
| Specyfikacja: | MB 236.1 |
| Specyfikacja: | MB 236.5 |
| Specyfikacja: | Ford WSS-M2C166-H |
| Specyfikacja: | MAN 339 V1 |
| Specyfikacja: | Allison C3/C4 |
| Specyfikacja: | Dexron II D |
| Specyfikacja: | Ford WSS-M2C185-A |
| Specyfikacja: | Ford WSS-M2C138-CJ |
| Przestrzegać informacji serwisowych: |
000
| Kod towaru: | ATO DEX II 1 KAM |
| Producent: | KAMOKA |
| Opis: |

| Kod towaru: | ATF DEXRON II 1L RAV |
| Producent: | RAVENOL |
| Opis: |
0| Kod towaru: | ATF DEXRON II 4L RAV |
| Producent: | RAVENOL |
| Opis: | olej przekładniowy |
| Specyfikacja: | DTFR 13C140 (MB 236. |
| Specyfikacja: | Allison C3 |
| Specyfikacja: | Allison C4 |
| Specyfikacja: | Caterpillar TO-2 |
| Specyfikacja: | CVT |
| Specyfikacja: | Ford M2C-138 CJ |
| Specyfikacja: | Ford M2C-166H |
| Specyfikacja: | Ford M2C-185A |
| Specyfikacja: | Ford MERCON® |
| Specyfikacja: | Ford SQM-9010B |
| Specyfikacja: | GM Dexron® II D |
| Specyfikacja: | MAN 339 Z1 |
| Specyfikacja: | MB 236.6 |
| Specyfikacja: | MB 236.7 |
| Specyfikacja: | Renk Doromat |
| Specyfikacja: | Voith H55.6335.xx |
| Specyfikacja: | ZF TE-ML 03D |
| Specyfikacja: | ZF TE-ML 04D |
| Specyfikacja: | ZF TE-ML 05L |
| Specyfikacja: | ZF TE-ML 11A |
| Specyfikacja: | ZF TE-ML 14A |
| Specyfikacja: | ZF TE-ML 17C |
| Olej: | Olej półsyntetyczny |
| Rodzaj połączenia: | Kanister |
| Pojemność [litr]: | 4 |
000
| Kod towaru: | ATO DEX II 1 KAM |
| Producent: | KAMOKA |
| Opis: |

| Kod towaru: | ATF DEXRON II 1L RAV |
| Producent: | RAVENOL |
| Opis: |
0| Kod towaru: | ATF DEXRON II 4L RAV |
| Producent: | RAVENOL |
| Opis: | olej przekładniowy |
| Specyfikacja: | DTFR 13C140 (MB 236. |
| Specyfikacja: | Allison C3 |
| Specyfikacja: | Allison C4 |
| Specyfikacja: | Caterpillar TO-2 |
| Specyfikacja: | CVT |
| Specyfikacja: | Ford M2C-138 CJ |
| Specyfikacja: | Ford M2C-166H |
| Specyfikacja: | Ford M2C-185A |
| Specyfikacja: | Ford MERCON® |
| Specyfikacja: | Ford SQM-9010B |
| Specyfikacja: | GM Dexron® II D |
| Specyfikacja: | MAN 339 Z1 |
| Specyfikacja: | MB 236.6 |
| Specyfikacja: | MB 236.7 |
| Specyfikacja: | Renk Doromat |
| Specyfikacja: | Voith H55.6335.xx |
| Specyfikacja: | ZF TE-ML 03D |
| Specyfikacja: | ZF TE-ML 04D |
| Specyfikacja: | ZF TE-ML 05L |
| Specyfikacja: | ZF TE-ML 11A |
| Specyfikacja: | ZF TE-ML 14A |
| Specyfikacja: | ZF TE-ML 17C |
| Olej: | Olej półsyntetyczny |
| Rodzaj połączenia: | Kanister |
| Pojemność [litr]: | 4 |
000| Kod towaru: | FE30017 |
| Producent: | FEBI BILSTEIN |
| Opis: | olej hydrauliczny |
| Kolor: | czerwony |
| Pojemność [litr]: | 5 |
| Specyfikacja: | Suffix A |
| Specyfikacja: | MAN 339 Z1 |
| Specyfikacja: | MB 236.6 |
| Specyfikacja: | MB 236.2 |
| Specyfikacja: | Ford WSS-M2C186-A |
| Specyfikacja: | MB 236.7 |
| Specyfikacja: | MB 236.1 |
| Specyfikacja: | MB 236.5 |
| Specyfikacja: | Ford WSS-M2C166-H |
| Specyfikacja: | MAN 339 V1 |
| Specyfikacja: | Allison C3/C4 |
| Specyfikacja: | Dexron II D |
| Specyfikacja: | Ford WSS-M2C185-A |
| Specyfikacja: | Ford WSS-M2C138-CJ |
| Przestrzegać informacji serwisowych: |
000| Kod towaru: | 60-0016 VAI |
| Producent: | VAICO |
| Opis: | olej do automatycznej skrzyni biegów |
| Zalecenie producenta oleju: | CAT TO-2 |
| Zalecenie producenta oleju: | ZF TE-ML 03D |
| Zalecenie producenta oleju: | ZF TE-ML 14A |
| Zalecenie producenta oleju: | Allison C-4 |
| Szerokość [mm]: | 115 |
| Zalecenie producenta oleju: | ZF TE-ML 11A |
| Zalecenie producenta oleju: | ZF TE-ML 17C |
| Zalecenie producenta oleju: | MAN 339 Typ Z-1/V-1 |
| Zalecenie producenta oleju: | GM Dexron II D |
| Zalecenie producenta oleju: | ZF TE-ML 04D |
| Zalecenie producenta oleju: | Mercedes Benz 236,1 |
| Zalecenie producenta oleju: | Voith 55,6335,32 |
| Zalecenie producenta oleju: | Ford Mercon |
| Wysokość [mm]: | 225 |
| Kolor: | czerwony |
| Cecha chemiczna: | zawierający olej mineralny |
| Pojemność [litr]: | 1 |
| Przestrzegać zaleceń producenta pojazdu: | |
| Przestrzegać ilości napełnienia systemu: | |
| Długość [mm]: | 60 |
| Rodzaj połączenia: | Kanister |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego: | V99-1017 |
| Kod towaru: | FE30017 |
| Producent: | FEBI BILSTEIN |
| Opis: | olej hydrauliczny |
| Kolor: | czerwony |
| Pojemność [litr]: | 5 |
| Specyfikacja: | Suffix A |
| Specyfikacja: | MAN 339 Z1 |
| Specyfikacja: | MB 236.6 |
| Specyfikacja: | MB 236.2 |
| Specyfikacja: | Ford WSS-M2C186-A |
| Specyfikacja: | MB 236.7 |
| Specyfikacja: | MB 236.1 |
| Specyfikacja: | MB 236.5 |
| Specyfikacja: | Ford WSS-M2C166-H |
| Specyfikacja: | MAN 339 V1 |
| Specyfikacja: | Allison C3/C4 |
| Specyfikacja: | Dexron II D |
| Specyfikacja: | Ford WSS-M2C185-A |
| Specyfikacja: | Ford WSS-M2C138-CJ |
| Przestrzegać informacji serwisowych: |
000| Kod towaru: | 60-0016 VAI |
| Producent: | VAICO |
| Opis: | olej do automatycznej skrzyni biegów |
| Zalecenie producenta oleju: | CAT TO-2 |
| Zalecenie producenta oleju: | ZF TE-ML 03D |
| Zalecenie producenta oleju: | ZF TE-ML 14A |
| Zalecenie producenta oleju: | Allison C-4 |
| Szerokość [mm]: | 115 |
| Zalecenie producenta oleju: | ZF TE-ML 11A |
| Zalecenie producenta oleju: | ZF TE-ML 17C |
| Zalecenie producenta oleju: | MAN 339 Typ Z-1/V-1 |
| Zalecenie producenta oleju: | GM Dexron II D |
| Zalecenie producenta oleju: | ZF TE-ML 04D |
| Zalecenie producenta oleju: | Mercedes Benz 236,1 |
| Zalecenie producenta oleju: | Voith 55,6335,32 |
| Zalecenie producenta oleju: | Ford Mercon |
| Wysokość [mm]: | 225 |
| Kolor: | czerwony |
| Cecha chemiczna: | zawierający olej mineralny |
| Pojemność [litr]: | 1 |
| Przestrzegać zaleceń producenta pojazdu: | |
| Przestrzegać ilości napełnienia systemu: | |
| Długość [mm]: | 60 |
| Rodzaj połączenia: | Kanister |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego: | V99-1017 |



