| Kod towaru: | 714520821 DRI |
| Producent: | DRI |
| Opis: | przekładnia kierownicza |
| Tryb pracy: | mechaniczne |
| Rodzaj przekładni kierowniczej: | Przekładnia kierownicza z listwą zębatą |
| dla producentów przekładni kierowniczych: | Koyo |
| Długość [mm]: | 1040 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Wysokość wałka wejściowego przekładni kierowniczej [mm]: | 93 |
| Wykonanie połączenia wałka wejściowego przekładni kier.: | z zazębieniem |
| Liczba obrotów koła kierownicy: | 3,3 |
| Ciężar netto [kg]: | 5,13 |
| Produkt podlegający wymianie przy zakupie nowego: |
| Kod towaru: | 7370001 SAS |
| Producent: | SASIC |
| Opis: | przekładnia kierownicza |
| Tryb pracy: | mechaniczne |
| dla numeru OE: | 400135 |
| Informacja uzupełniająca: | z przegubem wzdłużnym |
| Informacja uzupełniająca: | z przegubami kulowymi |
00| Kod towaru: | 7370001B SAS |
| Producent: | SASIC |
| Opis: | przekładnia kierownicza |
| Tryb pracy: | mechaniczne |
| dla numeru OE: | 400135 |
| Informacja uzupełniająca: | z kompletem montażowym |
| Informacja uzupełniająca: | z przegubem wzdłużnym |
| Informacja uzupełniająca: | z przegubami kulowymi |

| Kod towaru: | JRM451 |
| Producent: | TRW |
| Opis: | przekładnia kierownicza |
| Tryb pracy: | mechaniczne |
| Długość [mm]: | 448 |
| Długość całkowita [mm]: | 1043 |
| Suw [mm]: | 140 |
| Wysokość wałka wejściowego przekładni kierowniczej [mm]: | 92 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Wykonanie połączenia wałka wejściowego przekładni kier.: | z zazębieniem |
| Długość przegub osiowy [mm]: | 97 |
| Rozmiar gwintu przegub aksjalny: | M12x1.25 |
| Produkt podlegający wymianie przy zakupie nowego: | |
| Przestrzegać informacji serwisowych: |
| Kod towaru: | 714520821 DRI |
| Producent: | DRI |
| Opis: | przekładnia kierownicza |
| Tryb pracy: | mechaniczne |
| Rodzaj przekładni kierowniczej: | Przekładnia kierownicza z listwą zębatą |
| dla producentów przekładni kierowniczych: | Koyo |
| Długość [mm]: | 1040 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Wysokość wałka wejściowego przekładni kierowniczej [mm]: | 93 |
| Wykonanie połączenia wałka wejściowego przekładni kier.: | z zazębieniem |
| Liczba obrotów koła kierownicy: | 3,3 |
| Ciężar netto [kg]: | 5,13 |
| Produkt podlegający wymianie przy zakupie nowego: |
| Kod towaru: | 7370001 SAS |
| Producent: | SASIC |
| Opis: | przekładnia kierownicza |
| Tryb pracy: | mechaniczne |
| dla numeru OE: | 400135 |
| Informacja uzupełniająca: | z przegubem wzdłużnym |
| Informacja uzupełniająca: | z przegubami kulowymi |
00| Kod towaru: | 7370001B SAS |
| Producent: | SASIC |
| Opis: | przekładnia kierownicza |
| Tryb pracy: | mechaniczne |
| dla numeru OE: | 400135 |
| Informacja uzupełniająca: | z kompletem montażowym |
| Informacja uzupełniająca: | z przegubem wzdłużnym |
| Informacja uzupełniająca: | z przegubami kulowymi |

| Kod towaru: | JRM451 |
| Producent: | TRW |
| Opis: | przekładnia kierownicza |
| Tryb pracy: | mechaniczne |
| Długość [mm]: | 448 |
| Długość całkowita [mm]: | 1043 |
| Suw [mm]: | 140 |
| Wysokość wałka wejściowego przekładni kierowniczej [mm]: | 92 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Wykonanie połączenia wałka wejściowego przekładni kier.: | z zazębieniem |
| Długość przegub osiowy [mm]: | 97 |
| Rozmiar gwintu przegub aksjalny: | M12x1.25 |
| Produkt podlegający wymianie przy zakupie nowego: | |
| Przestrzegać informacji serwisowych: |



