| Kod towaru: | ADBP700116 BLP |
| Producent: | BLUE PRINT |
| Opis: | sonda lambda |
| sonda lambda: | ogrzewana |
| Wymiar gwintu zewnętrznego: | M18 x 1,5 |
| Rozmiar klucza: | 22 |
| Liczba przewodów: | 4 |
| Długość przewodu [mm]: | 460 |
| dla numeru OE: | 82004-61432 |
| Przestrzegać informacji serwisowych: |
| Kod towaru: | ADN17037C BLP |
| Producent: | BLUE PRINT |
| Opis: | sonda lambda |
| sonda lambda: | ogrzewana |
| Wymiar gwintu zewnętrznego: | M18 x 1,5 |
| Liczba przewodów: | 4 |
| Liczba połączeń: | 4 |
| Długość przewodu [mm]: | 450 |
| Przestrzegać informacji serwisowych: |
0| Kod towaru: | FE175929 |
| Producent: | FEBI BILSTEIN |
| Opis: | sonda lambda |
| sonda lambda: | ogrzewana |
| Wymiar gwintu zewnętrznego: | M18 x 1,5 |
| Rozmiar klucza: | 22 |
| Liczba przewodów: | 4 |
| Długość przewodu [mm]: | 450 |
00| Kod towaru: | FE177569 |
| Producent: | FEBI BILSTEIN |
| Opis: | sonda lambda |
| sonda lambda: | ogrzewana |
| Wymiar gwintu zewnętrznego: | M18 x 1,5 |
| Rozmiar klucza: | 22 |
| Liczba przewodów: | 4 |
| Długość przewodu [mm]: | 460 |
| dla numeru OE: | 82004-61432 |
0| Kod towaru: | MD 81504 |
| Producent: | MEAT & DORIA |
| Opis: | sonda lambda |
| dla numeru OE: | 1628SW |
| Długość przewodu [mm]: | 330 |
| Liczba zestyków: | 4 |
| sonda lambda: | ogrzewana |
| Kod towaru: | MD 81504E |
| Producent: | MEAT & DORIA |
| Opis: | sonda lambda |
| dla numeru OE: | 00001628SW |
| Jakość: | OE EQUIVALENT |
| Długość przewodu [mm]: | 330 |
| Liczba zestyków: | 4 |
| sonda lambda: | ogrzewana |
| Kod towaru: | MD 81710 |
| Producent: | MEAT & DORIA |
| Opis: | sonda lambda |
| dla numeru OE: | 8200590431 |
| Długość przewodu [mm]: | 370 |
| Liczba zestyków: | 4 |
| sonda lambda: | sonda planarna |
| Kod towaru: | MD 81710E |
| Producent: | MEAT & DORIA |
| Opis: | sonda lambda |
| dla numeru OE: | 8200551743 |
| Jakość: | OE EQUIVALENT |
| Długość przewodu [mm]: | 370 |
| Liczba zestyków: | 4 |
| sonda lambda: | sonda planarna |
| Kod towaru: | MD 81791 |
| Producent: | MEAT & DORIA |
| Opis: | sonda lambda |
| dla numeru OE: | 8200771294 |
| Długość przewodu [mm]: | 260 |
| Liczba zestyków: | 4 |
| sonda lambda: | sonda planarna |
| Kod towaru: | MD 81791E |
| Producent: | MEAT & DORIA |
| Opis: | sonda lambda |
| dla numeru OE: | 2269000Q1F |
| Jakość: | OE EQUIVALENT |
| Długość przewodu [mm]: | 260 |
| Liczba zestyków: | 4 |
| sonda lambda: | sonda planarna |
| Kod towaru: | MD 81846 |
| Producent: | MEAT & DORIA |
| Opis: | sonda lambda |
| dla numeru OE: | 7700108027 |
| Długość przewodu [mm]: | 330 |
| Liczba zestyków: | 4 |
| sonda lambda: | sonda planarna |
| Kod towaru: | MD 81846E |
| Producent: | MEAT & DORIA |
| Opis: | sonda lambda |
| dla numeru OE: | 7700109844 |
| Jakość: | OE EQUIVALENT |
| Długość przewodu [mm]: | 330 |
| Liczba zestyków: | 4 |
| sonda lambda: | sonda planarna |
| Kod towaru: | HP 207 860 |
| Producent: | TOPRAN |
| Opis: | sonda lambda |
| Liczba zestyków: | 4 |
| sonda lambda: | sonda planarna |
| Długość [mm]: | 505 |



