| Kod towaru: | ADM58947 BLP |
| Producent: | BLUE PRINT |
| Opis: | zestaw przegubu, wał napędowy |
| Od strony koła | |
| Długość [mm]: | 149 |
| Średnica zewnętrzna [mm]: | 85 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: | 33 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła: | 28 |
| Liczba zębów, pierścień ABS: | 44 |
| Średnica pierścienia ABS [mm]: | 97 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: | ze smarem |
| Informacja uzupełniająca: | z nakrętką |
| Strona zabudowy: | Od strony koła |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]: | 56,6 |
| Wymiar gwintu: | M22 x 1,5 |
| Przestrzegać informacji serwisowych: |
00| Kod towaru: | 899273 GSP |
| Producent: | GSP |
| Opis: | zestaw przegubu, wał napędowy |
| Długość [mm]: | 149 |
| Wymiar gwintu: | M22X1,5 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła: | 28 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: | 33 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]: | 56,6 |
| Liczba zębów, pierścień ABS: | 44 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 3: | z wewnętrznym rowkiem |
0
| Kod towaru: | 10P3054-JPN |
| Producent: | JPN |
| Opis: | zestaw przegubu, wał napędowy |
| Od strony koła | |
| Strona zabudowy: | Od strony koła |
| Średnica [mm]: | 86 |
| Długość [mm]: | 148,2 |
| Wymiar gwintu: | M22 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła: | 28 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: | 33 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]: | 56,5 |
| Liczba zębów, pierścień ABS: | 44 |
| Kod towaru: | 6112 KAM |
| Producent: | KAMOKA |
| Opis: | zestaw przegubu, wał napędowy |
| Od strony koła | |
| Strona zabudowy: | Od strony koła |
| Rodzaj przegubu: | Przegub równobieżny |
| Długość [mm]: | 148 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła: | 28 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: | 33 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]: | 56 |
| Liczba zębów, pierścień ABS: | 44 |
| Średnica pierścienia ABS [mm]: | 96 |
| Średnica 1 [mm]: | 26 |
| Wymiar gwintu: | M22X1.5 |
0| Kod towaru: | 304312 GKN |
| Producent: | LOBRO |
| Opis: | zestaw przegubu, wał napędowy |
| Rodzaj przegubu: | Przegub równobieżny |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła: | 28 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: | 33 |
| Liczba zębów, pierścień ABS: | 44 |
| Średnica pierścienia ABS [mm]: | 96 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]: | 56 |
| obrobiony mechanicznie: | z rowkiem w elemencie wewnętrznym |
| Średnica przegubu [mm]: | 82 |
| Długość [mm]: | 148 |
| Wymiar gwintu: | M22x1.5 |
| Materiał osłony: | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część: | |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: | ze smarem |
0| Kod towaru: | 899273 GSP |
| Producent: | GSP |
| Opis: | zestaw przegubu, wał napędowy |
| Długość [mm]: | 149 |
| Wymiar gwintu: | M22X1,5 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła: | 28 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: | 33 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]: | 56,6 |
| Liczba zębów, pierścień ABS: | 44 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 3: | z wewnętrznym rowkiem |
0
| Kod towaru: | 10P3054-JPN |
| Producent: | JPN |
| Opis: | zestaw przegubu, wał napędowy |
| Od strony koła | |
| Strona zabudowy: | Od strony koła |
| Średnica [mm]: | 86 |
| Długość [mm]: | 148,2 |
| Wymiar gwintu: | M22 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła: | 28 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: | 33 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]: | 56,5 |
| Liczba zębów, pierścień ABS: | 44 |
| Kod towaru: | 6112 KAM |
| Producent: | KAMOKA |
| Opis: | zestaw przegubu, wał napędowy |
| Od strony koła | |
| Strona zabudowy: | Od strony koła |
| Rodzaj przegubu: | Przegub równobieżny |
| Długość [mm]: | 148 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła: | 28 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: | 33 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]: | 56 |
| Liczba zębów, pierścień ABS: | 44 |
| Średnica pierścienia ABS [mm]: | 96 |
| Średnica 1 [mm]: | 26 |
| Wymiar gwintu: | M22X1.5 |
0| Kod towaru: | 304312 GKN |
| Producent: | LOBRO |
| Opis: | zestaw przegubu, wał napędowy |
| Rodzaj przegubu: | Przegub równobieżny |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła: | 28 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: | 33 |
| Liczba zębów, pierścień ABS: | 44 |
| Średnica pierścienia ABS [mm]: | 96 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]: | 56 |
| obrobiony mechanicznie: | z rowkiem w elemencie wewnętrznym |
| Średnica przegubu [mm]: | 82 |
| Długość [mm]: | 148 |
| Wymiar gwintu: | M22x1.5 |
| Materiał osłony: | TPE (elastomer termoplastyczny) |
| Nowa część: | |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: | ze smarem |
0| Kod towaru: | ASH 62-03-342 |
| Producent: | ASHIKA |
| Opis: | zestaw przegubu, wał napędowy |
| Od strony koła | |
| Strona zabudowy: | Od strony koła |
| Długość całkowita [mm]: | 150 |
| Długość 1 [mm]: | 90 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]: | 56,5 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: | 33 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła: | 28 |
| Gwint zewn. [mm]: | M 22 X 1,5 |
| Liczba zębów, pierścień ABS: | 44 |
| Specyfikacja: | Groove type: INNER |
| Kod towaru: | FE183253 |
| Producent: | FEBI BILSTEIN |
| Opis: | zestaw przegubu, wał napędowy |
| Od strony koła | |
| Długość [mm]: | 149 |
| Średnica zewnętrzna [mm]: | 84,5 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: | 33 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła: | 28 |
| Liczba zębów, pierścień ABS: | 44 |
| Średnica pierścienia ABS [mm]: | 97 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: | ze smarem |
| Informacja uzupełniająca: | z nakrętką |
| Strona zabudowy: | Od strony koła |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]: | 56,6 |
| Wymiar gwintu: | M22 x 1,5 |
| Przestrzegać informacji serwisowych: |
0| Kod towaru: | CV-4538 KAV |
| Producent: | KAVO PARTS |
| Opis: | zestaw przegubu, wał napędowy |
| Od strony koła, Oś przednia | |
| Strona zabudowy: | Oś przednia |
| Strona zabudowy: | Od strony koła |
| Długość [mm]: | 149 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]: | 56,6 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: | 33 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła: | 28 |
| Liczba zębów, pierścień ABS: | 44 |
| Kod towaru: | 25-5085MG |
| Producent: | MAXGEAR |
| Opis: | zestaw przegubu, wał napędowy |
| Od strony koła | |
| Strona zabudowy: | Od strony koła |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła: | 28 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: | 33 |
| Wymiar gwintu: | M22x1,5 |
| Długość [mm]: | 57 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]: | 56,5 |
| Liczba zębów, pierścień ABS: | 44 |
0| Kod towaru: | ASH 62-03-342 |
| Producent: | ASHIKA |
| Opis: | zestaw przegubu, wał napędowy |
| Od strony koła | |
| Strona zabudowy: | Od strony koła |
| Długość całkowita [mm]: | 150 |
| Długość 1 [mm]: | 90 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]: | 56,5 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: | 33 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła: | 28 |
| Gwint zewn. [mm]: | M 22 X 1,5 |
| Liczba zębów, pierścień ABS: | 44 |
| Specyfikacja: | Groove type: INNER |
| Kod towaru: | FE183253 |
| Producent: | FEBI BILSTEIN |
| Opis: | zestaw przegubu, wał napędowy |
| Od strony koła | |
| Długość [mm]: | 149 |
| Średnica zewnętrzna [mm]: | 84,5 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: | 33 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła: | 28 |
| Liczba zębów, pierścień ABS: | 44 |
| Średnica pierścienia ABS [mm]: | 97 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: | ze smarem |
| Informacja uzupełniająca: | z nakrętką |
| Strona zabudowy: | Od strony koła |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]: | 56,6 |
| Wymiar gwintu: | M22 x 1,5 |
| Przestrzegać informacji serwisowych: |
0| Kod towaru: | CV-4538 KAV |
| Producent: | KAVO PARTS |
| Opis: | zestaw przegubu, wał napędowy |
| Od strony koła, Oś przednia | |
| Strona zabudowy: | Oś przednia |
| Strona zabudowy: | Od strony koła |
| Długość [mm]: | 149 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]: | 56,6 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: | 33 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła: | 28 |
| Liczba zębów, pierścień ABS: | 44 |
| Kod towaru: | 25-5085MG |
| Producent: | MAXGEAR |
| Opis: | zestaw przegubu, wał napędowy |
| Od strony koła | |
| Strona zabudowy: | Od strony koła |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła: | 28 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: | 33 |
| Wymiar gwintu: | M22x1,5 |
| Długość [mm]: | 57 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]: | 56,5 |
| Liczba zębów, pierścień ABS: | 44 |
0


