| Kod towaru: | DRM32046 DEN |
| Producent: | DENSO |
| Opis: | chłodnica cieczy |
| Długość sieci [mm]: | 650 |
| Szerokość sieci [mm]: | 459 |
| Głębokość sieci [mm]: | 34 |
| Masa [g]: | 3253 |
| Ciężar brutto [g]: | 4933 |
0| Kod towaru: | 65015 NIS |
| Producent: | NISSENS |
| Opis: | chłodnica cieczy |
| Materiał żeber chłodzących: | Aluminium |
| Głębokość sieci [mm]: | 34 |
| Długość sieci [mm]: | 650 |
| Szerokość sieci [mm]: | 452 |
| Średnica wlotu [mm]: | 32 |
| Średnica wylotu [mm]: | 32 |
| Rodzaj chłodnicy: | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica): | Tworzywo sztuczne |
00| Kod towaru: | NRF58464 |
| Producent: | NRF |
| Opis: | chłodnica cieczy |
| Materiał: | Aluminium |
| Długość sieci [mm]: | 650 |
| Szerokość sieci [mm]: | 452 |
| Głębokość sieci [mm]: | 26 |
| Rodzaj chłodnicy: | Żebra chłodzące lutowane |
0000| Kod towaru: | NRF59352A |
| Producent: | NRF |
| Opis: | chłodnica cieczy |
| Materiał: | Aluminium |
| Długość sieci [mm]: | 650 |
| Szerokość sieci [mm]: | 453 |
| Głębokość sieci [mm]: | 34 |
| Wersja: | Alternative |
| Rodzaj chłodnicy: | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
000
| Kod towaru: | HP 5N0121253L |
| Producent: | TOPRAN |
| Opis: | chłodnica cieczy |
| Długość sieci [mm]: | 650 |
| Szerokość sieci [mm]: | 452 |
| Głębokość sieci [mm]: | 32 |
| Materiał żeber chłodzących: | Aluminium |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica): | GFK (tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym) |
| Kod towaru: | 10-60-0019 VEM |
| Producent: | VEMO |
| Opis: | chłodnica cieczy |
| Szerokość sieci [mm]: | 452 |
| Głębokość sieci [mm]: | 34 |
| Długość sieci [mm]: | 650 |
| Kod towaru: | 65015 NIS |
| Producent: | NISSENS |
| Opis: | chłodnica cieczy |
| Materiał żeber chłodzących: | Aluminium |
| Głębokość sieci [mm]: | 34 |
| Długość sieci [mm]: | 650 |
| Szerokość sieci [mm]: | 452 |
| Średnica wlotu [mm]: | 32 |
| Średnica wylotu [mm]: | 32 |
| Rodzaj chłodnicy: | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica): | Tworzywo sztuczne |
00| Kod towaru: | NRF58464 |
| Producent: | NRF |
| Opis: | chłodnica cieczy |
| Materiał: | Aluminium |
| Długość sieci [mm]: | 650 |
| Szerokość sieci [mm]: | 452 |
| Głębokość sieci [mm]: | 26 |
| Rodzaj chłodnicy: | Żebra chłodzące lutowane |
0000| Kod towaru: | NRF59352A |
| Producent: | NRF |
| Opis: | chłodnica cieczy |
| Materiał: | Aluminium |
| Długość sieci [mm]: | 650 |
| Szerokość sieci [mm]: | 453 |
| Głębokość sieci [mm]: | 34 |
| Wersja: | Alternative |
| Rodzaj chłodnicy: | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
000
| Kod towaru: | HP 5N0121253L |
| Producent: | TOPRAN |
| Opis: | chłodnica cieczy |
| Długość sieci [mm]: | 650 |
| Szerokość sieci [mm]: | 452 |
| Głębokość sieci [mm]: | 32 |
| Materiał żeber chłodzących: | Aluminium |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica): | GFK (tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym) |
| Kod towaru: | 10-60-0019 VEM |
| Producent: | VEMO |
| Opis: | chłodnica cieczy |
| Szerokość sieci [mm]: | 452 |
| Głębokość sieci [mm]: | 34 |
| Długość sieci [mm]: | 650 |
| Kod towaru: | 65015 NIS |
| Producent: | NISSENS |
| Opis: | chłodnica cieczy |
| Materiał żeber chłodzących: | Aluminium |
| Głębokość sieci [mm]: | 34 |
| Długość sieci [mm]: | 650 |
| Szerokość sieci [mm]: | 452 |
| Średnica wlotu [mm]: | 32 |
| Średnica wylotu [mm]: | 32 |
| Rodzaj chłodnicy: | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica): | Tworzywo sztuczne |
00| Kod towaru: | NRF58464 |
| Producent: | NRF |
| Opis: | chłodnica cieczy |
| Materiał: | Aluminium |
| Długość sieci [mm]: | 650 |
| Szerokość sieci [mm]: | 452 |
| Głębokość sieci [mm]: | 26 |
| Rodzaj chłodnicy: | Żebra chłodzące lutowane |
0000| Kod towaru: | NRF59352A |
| Producent: | NRF |
| Opis: | chłodnica cieczy |
| Materiał: | Aluminium |
| Długość sieci [mm]: | 650 |
| Szerokość sieci [mm]: | 453 |
| Głębokość sieci [mm]: | 34 |
| Wersja: | Alternative |
| Rodzaj chłodnicy: | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
000
| Kod towaru: | HP 5N0121253L |
| Producent: | TOPRAN |
| Opis: | chłodnica cieczy |
| Długość sieci [mm]: | 650 |
| Szerokość sieci [mm]: | 452 |
| Głębokość sieci [mm]: | 32 |
| Materiał żeber chłodzących: | Aluminium |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica): | GFK (tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym) |
| Kod towaru: | 10-60-0019 VEM |
| Producent: | VEMO |
| Opis: | chłodnica cieczy |
| Szerokość sieci [mm]: | 452 |
| Głębokość sieci [mm]: | 34 |
| Długość sieci [mm]: | 650 |
| Kod towaru: | 350213196800 |
| Producent: | MAGNETI MARELLI |
| Opis: | chłodnica cieczy |
| Głębokość sieci [mm]: | 32 |
| Szerokość sieci [mm]: | 433 |
| Długość sieci [mm]: | 650 |
| Rodzaj chłodnicy: | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
0| Kod towaru: | VAL 701728 |
| Producent: | VALEO |
| Opis: | chłodnica cieczy |
| Szerokość sieci [mm]: | 446 |
| Długość sieci [mm]: | 650 |
| Głębokość sieci [mm]: | 26 |
| Materiał: | Aluminium |
| Rodzaj korpusu: | obudowa z tworzywa sztucznego |
| Średnica wlotu [mm]: | 33 |
| Średnica wylotu [mm]: | 33 |
| Ogrzewanie/chłodzenie: | dla pojazdów bez chłodnicy oleju |
| Informacja uzupełniająca: | bez pokrywy |
| Rodzaj chłodnicy: | Żebra chłodzące lutowane |
| Ciężar [kg]: | 5,18 |



